

Zoeken in aperitief
naam | % | type | kleur | land |
---|---|---|---|---|
Um minuto de silencio ![]() | 42.0 | cachaca | lichtgeel | ![]() |
Um minuto de silencio caipirinha ![]() | 42.0 | cocktail | neutraal | ![]() |
Rum Bacardi | 40.0 | rum | wit | ![]() |
Apfelkorn Berentzen | 20.0 | apfelkorn | amber | ![]() |
Beefeater Dry Gin | 37.5 | droge gin | wit | ![]() |
Pernod | 40.0 | anijsdrank | lichtgeel | ![]() |
Ricard Pastis | 45.0 | anijsdrank | lichtgeel | ![]() |
Ouzo 12 | 40.0 | anijsdrank | wit | ![]() |
Campari | 25.0 | bitter | rood | ![]() |
Martini Bianco | 15.0 | vermouth | lichtgeel | ![]() |
Martini Rosso | 15.0 | vermouth | rood | ![]() |
Rhum Dillon | 55.0 | rum | wit | ![]() |
Rum Bootz Dark | 37.5 | rum | bruin | ![]() |
Van Kleef Wodka ![]() | 40.0 | wodka | neutraal | ![]() |
Grasovka | 40.0 | wodka | lichtgeel | ![]() |
Wyborowa | 38.0 | wodka | wit | ![]() |
Moskovskaya | 39.0 | wodka | wit | ![]() |
Stolichnaya | 40.0 | wodka | wit | ![]() |
Rum Pampero | 40.0 | rum | bruin | ![]() |


